Na brązowym medalu mistrzostw Polski tenisistek stołowych zdobytym przez drużynę LKS-u Ogrodnik Bielsko-Biała zdążyła się już zebrać kilkunastoletnia śniedź. Po pingpongowym klubie zostały wspomnienia - wkrótce po historycznym wyczynie nie tylko wypadł z ekstraklasy, ale przestał istnieć i stolica Podbeskidzia stała się pustynią na krajowej mapie ligowego żeńskiego ping-ponga.
Od zeszłego roku już nie jest. Za sprawą tenistek z Hałcnowa! W zeszłym roku postanowiły posmakować ligowego odbijania. Zagrały w trzeciej lidze i... z impetem natarły na drugoligowe wrota, które puściły! Po pięciu debiutanckich kolejkach na "drugim froncie" są rewelacją rozgrywek.
Ze strony:http://www.beskidzka24.pl/artykul,pingpongowe_odrodzenie,15981.html
Klasyfikacja generalna po Drużynowych i Indywidualnych Mistrzostwach UKS-ów
I m-sce MUKS Jedynka Pszów
II m-sce UKS Huragan Sosnowiec
III m-sce P-SKS Beskidy Bielsko Biała
VI m-sce SKS Spartakus Gliwice
Tabela po V serii
M-ce | Nazwa klubu | Ilość meczy | Pkt. | Małe pkt. |
1 | JKTS Jastrzębie Zdrój | 5 | 10 | 37:13 |
2 | MKS Cieszko Cieszyn | 5 | 10 | 35:15 |
3 | KTS MOKSiR Zawadzkie | 5 | 8 | 35:15 |
4 | PSKS Beskidy Bielsko Biała | 5 | 8 | 34:16 |
5 | MKS Skarbek Tarnowskie Góry | 5 | 7 | 29:21 |
6 | LKS Orzeł Stanica | 5 | 6 | 30:20 |
7 | UKS Dwójka Sosnowiec | 5 | 6 | 29:21 |
8 | MKS Czechowice Dziedzice | 5 | 6 | 26:24 |
9 | LKS 45 Bujaków Mikołów | 5 | 5 | 30:20 |
10 | AKS Mikołów | 5 | 4 | 23:27 |
11 | KTS Lędziny | 5 | 3 | 21:29 |
12 | ULKTS Pszczyna | 5 | 3 | 20:30 |
13 | UKS Dalachów | 5 | 2 | 21:29 |
14 | UKS Halembianka 2001 Ruda Śl. | 5 | 1 | 15:35 |
15 | ULKS Ruch Pniów | 5 | 1 | 12:38 |
16 | LKS Lesznianka Leszna Górna | 5 | 0 | 3:47 |
Wspierają nas