• psks_03.jpg
  • psks_05.jpg
  • cwiczenia.jpg
  • psks_06.jpg
  • psks_02.jpg
  • psks_01.jpg
  • psks_04.jpg
  • pilkarze.jpg
  • banner_04.jpg
  • banner_03.jpg
  • banner_08.jpg
  • banner_07.jpg
  • logo-fundacja-lotto-jpg.jpg
  • aqualogo.jpg

Tabela po X seriach

M-ce Nazwa klubu Ilość meczy Pkt. Małe pkt.
1 MKS Cieszko Cieszyn 10 18 75:25
2 JKTS Jastrzębie-Zdrój 10 18 71:29
3 MKS Czechowice Dziedzice 10 15 67:33
4 UKS Halembianka 2001 Ruda Śl. 10 15 58:42
5 MKS Skarbek Tarnowskie Góry 10 14 67:33
6 KTS MOKSiR Zawadzkie 10 14 62:38
7 LKS Orzeł Stanica 10 13 62:38
8 PSKS Beskidy Bielsko Biała 10 13 59:41
9 KTS Lędziny 10 13 57:43
10 LZS Victoria II Chróścice 10 8 42:58
11 AKS Mikołów 10 5 38:62
12 UKS Huragan Sosnowiec 10 4 37:63
13 UKS Dwójka Sosnowiec 10 4 31:69
14 ULKS Ruch Pniów 10 3 30:70
15 MKS Skarbek II Tarnowskie Góry 10 3 23:77
16 LKS 45 Bujaków Mikołów 10 0 23:77

Wspierają nas