Drukuj

Po rozegraniu XIII kolejek w I rundzie rozgrywek śląsko-opolskiej ligi tenisa stołowego  zawodniczki naszego klubu zajmują VI m-ce. Przypomnę, iż do końca I serii pozostały tylko dwa mecze.

Klasyfikacja II Liga Kobiet

Tabela po XIII seriach

M-ce Nazwa klubu Ilość meczy Pkt. Małe pkt.
1 MKS Cieszko Cieszyn 13 24 100:30
2 JKTS Jastrzębie-Zdrój 13 22 90:40
3 MKS Czechowice Dziedzice 13 20 86:44
4 UKS Halembianka 2001 Ruda Śl. 13 20 79:51
5 MKS Skarbek Tarnowskie Góry 13 19 85:45
6 PSKS Beskidy Bielsko Biała 13 16 74:56
7 KTS Lędziny 13 16 71:59
8 LKS Orzeł Stanica 13 15 74:56
9 KTS MOKSiR Zawadzkie 13 15 73:57
10 LZS Victoria II Chróścice 13 10 56:74
11 UKS Huragan Sosnowiec 13 8 54:76
12 ULKS Ruch Pniów 13 7 46:84
13 AKS Mikołów 13 6 49:81
14-15 UKS Dwójka Sosnowiec 13 5 37:93

MKS Skarbek II Tarnowskie Góry 13 5 37:93
16 LKS 45 Bujaków Mikołów 13 0 31:99